
A bebida energética Gladiator chegou ao Brasil em 2009 trazendo uma proposta diferente dentro do segmento: trazendo ingredientes como guaraná e cafeína, a bebida é destinada aos "gladiadores de verdade", consumidores a manterem o pique para prosseguirem, durante o dia inteiro, suas rotinas intensas de trabalho e estudo..
Gladiator é destinado a jovens adultos que possuem uma rotina intensa.
Para mais informações, visite http://www.gladiatorenergy.com.br/
Frutas Cítricas
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 97 kcal= 406 kJ | 5 |
| Carboidratos | 23 g | 8 |
| Sódio | 52 mg | 2 |
| Vitamina B3 (niacina) | 4,0 mg | 25 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,49 mg | 41 |
| "Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Frutas Selvagens
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 97 kcal= 406 kJ | 5 |
| Carboidratos | 23 g | 8 |
| Sódio | 52 mg | 2 |
| Vitamina B3 (niacina) | 4,0 mg | 25 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,49 mg | 41 |
"Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Fonte: CocaColadoBrasil
| < Anterior | Próximo > |
|---|
Brasal Incorporações: (61) 3234-5678 | Brasal Veículos: (61) 3962-6655 | Brasal Combustíveis: (61) 3046-6070 | Brasal Refrigerantes: (61) 3356-9999